| Das Projekt erarbeitete 1997 ein Konzept für Ökosystemare Umweltbeobachtung in Biosphärenreservaten fussend auf der Verpflichtung durch das MAB-Komitee der UNESCO. Ihm kommt daher überregionale Bedeutung zu. Das Monitoringprogramm der ÖUB ist medienübergreifend angelegt, so dass abiotische und biotische Parameter berücksichtigt werden. Besonderer Wert wird auf die methodische und räumliche Nachvollziehbarkeit der Erhebungen gelegt. Sukzessive wurden bis 2004 Dauerbeobachtungsflächen in den Biosphärenreservaten Schorfheide-Chorin, Spreewald und Flusslandschaft Elbe eingerichtet - durch den am FB 2 angesiedelten Projektbereich insgesamt 38 Flächen: 7 Ackerflächen, 4 Sölle, 13 Moor- und Moorgrünlandflächen und 14 Ökosysteme des mineralischen Grünlandes. Daneben erfolgt die Gesamtkoordination des Vorhabens und seit 2003 werden die wiederholenden Zeitreihen nun schon in 4.Wiederholung erhoben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Pflege und Modernisierung der Datenbank und die Weiterentwicklung von Auswertetools. | |
| Leiterin: | Prof. Dr. Vera Luthardt |
| Kooperationspartner: | Landesumweltamt Brandenburg; Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin; Biosphärenreservat Spreewald; BR Flusslandschaft Elbe - Brandenburg; Institut für angewandte Gewässerökologie in Brandenburg u.a.Landesumweltamt Brandenburg; Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin; Biosphärenreservat Spreewald; BR Flusslandschaft Elbe - Brandenburg; Institut für angewandte Gewässerökologie in Brandenburg u.a. |
| Dauer: | 08.1997 - fortlaufend |
| Finanzierungsträger: | Landesanstalt für Großschutzgebiete des Landes Brandenburg – seit 2005 LUA Brandenburg Abt. GSG; Absolventenförderprogramm des Arbeitsamtes |
| Mitarbeiter: | In den Jahren u.a. Dipl.-Ing.(FH) O. Brauner, Dipl.-Biol. F. Dreger, Dipl.-Ing.(FH) S. Friedrich, M.Sc. K. Haggenmüller, Dipl.-Ing.(FH) A.-K. Hirsch; Dipl.-Ing.(FH) Ch. Hoffmann; Dipl.-Ing.(FH) Ch. Reutter, Dr.U.Risse-Buhl, Dipl.-Ing.(FH) B. Witt |
| Schlagworte: | Monitoring, Ökosysteme, Ökosystemare Umweltbeobachtung |
| Homepage: | |