Die hier vorgestellten Projektarbeiten sind Ergebnisse der Studierenden aus dem Semester Projektpraktikum.
Jahr 2011
Name
Projekttitel
Projektpartner
Aigner, Adolf
„Nachhaltig Tagen auf Schloss Seggau“, Zusammenfassung Schloss Seggau, Leibnitz/ Österreich Aschendorff, Jörg
Autorengewinnung für das Reiseautorenprogramm von TripsByTips, Zusammenfassung
Tripsbytips GmbH Berlin Becker, Astrid
AWOL Tours, Südafrika Beißert, Helge Welche Rechtsform bietet die beste Marktbearbeitung für Tourismusorganisationen?, Zusammenfassung
BTE Berlin Echtermeyer-Weylandt, Lyn-Cathrin
Potenziale des integrierten touristischen Leitsystems am Beispiel der Stadt Neumünster, Zusammenfassung BTE Berlin Freund, Wiebke Christine
Indigenous Trails LdtNew Zealand Geier, Sabine Manuela Fair Trek: Identification and implementation of village based activities and tourism interaction with the aim to benefit the villagers benefits and the companies social responsibility outline, Zusammenfassung
Tiger Trail Outdoor AdventuresLaos Geigenmüller, Michelle Geoschutz für regionale Produkte aus Brandenburg – Motor für die touristische Entwicklung?, Zusammenfassung
BTE Berlin Griesbach, Susan Tourism Development and Promotion in Ada and the Dangme East District in Ghana , Zusammenfassung
Growth Integrated Development Programmes Ghana Grimmel, Markus Bernd CSR-Zertifizierung eines Reiseveranstalters, Zusammenfassung
Viventura GmbH Berlin Gumnior, Meike Pilotregion für alternative Bootstechnologien im Wassertourismus, Zusammenfassung HNEE Projekt INKA BB Hackmann, Anica Urlaubsmobilität von Familien -Erstellung einer Website mit Urlaubstipps von Familien für Familien-, Zusammenfassung
VCD Hahn, Kirsten Analyse der Wettbewerbssituation des städtischen Hallenbads und der infrastrukturellen Gegebenheit der Konkurrenzbäder, Zusammenfassung
Tourismus und Stadtmarketing Husum Hausberg, Kathrin Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten in den Aufbau der Tourimusfakultät der Shota Rustaveli, Zusammenfassung
Batumi Business School Georgien Heinemann, Tina
GUTcert Hentschel, Ronny Certification in New Zealand Tourism. Achieving the Qualmark Enviro Award (‚Qualmark Green‘) for Back to Nature Tours, Dunedin, New Zealand, Zusammenfassung
Back to nature tours New Zealand Hoffmann, Elisabeth Konzept zur Steigerung der Attraktivität der Travel Industry Card unter Einbeziehung nicht-touristischer Leistungsträger, Zusammenfassung
DRV Service GmbH Berlin Hoffmann, Nadine Projekt im Rahmen der Fortschreibung des Wassersportentwicklungsplans des Landes Brandenburg (wep3), Zusammenfassung
Iwanowski, Janin Verbesserung der Servicequalität durch Qualitätssicherung und -steigerung am Beispiel der DRV Jahrestagung, Zusammenfassung
DRV Service GmbH Berlin Keese, Betti Venter Tours
Kerger, Emily Exotissimo Travel
Kubitza, Ina
BR Schorfheide-Chorin Lassen, Katja
dwif Marzec, Sandra
Meures, Janine Entwicklung eines Massnahmenkatalogs für nachhaltige touristische Umweltbildungs- und Sensibilisierungsangeboten in der Region desWeltnaturerbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch für die Wintersaison, Zusammenfassung
World Nature Forum / UNESCO Weltnaturerbe Schweizer Alpen Aletsch Jungfrau Management Zentrum Myers, Michelle Maria
Nickel, Natalie
Barrierefreier Tourismus in der Landeshauptstadt Magdeburg Project m GmbH Berlin Reina Roldan, Clara Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves
Schäfer, Kerstin Beitrag zur CSR Rezertifizierung von “nomad- GmbH. Reisen zu den Menschen“, Zusammenfassung
NOMAD Reisen zu den Menschen Schnellendorfer, Michaela Testing and evaluation of sustainable tourism indicators in “Landscape of the Year” regions, Zusammenfassung
Naturfreunde InternationalWien/Österreich Schuett, Annika Entwicklung dreier Reiserouten für den Süden von Tansania, Zusammenfassung
ZARA Tours Tanzania Adventures Tanzania Sievers, Elisa Ausarbeitung von Marketingstrategien zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wolfscenters, Zusammenfassung
Wolfcenter GbRDörveden Sommer, Luana CSR im Tourismus – Erfahrungen bei der Umsetzung der CSR-Strategie in touristischen Unternehmen, Zusammenfassung
mascontour Sperling, Nina "Entwicklung von Marketingmaßnahmen insbesondere für Rahmenvertragspartner der DRV Service GmbH unter Berücksichtigung der Werbewirksamkeit", Zusammenfassung
DRV Service GmbHBerlin Thiele, Tom Felix Exceptional Kangaroo Island, Reiseveranstalter
Thümmler, Therese Management Plan for the Mongolian non-governmental organisation „Huvsgul Association of Tourism & Information”, Zusammenfassung
Hovsgol Association of Tourism and Information, Mongolei Trampnau, Susanne Erarbeitung von Thementouren für das Fahrrad im Brandenburger Landkreis Märkisch-Oderland, Zusammenfassung
Fördergesellschaft Albrecht Daniel Thaer e.V. Reichenow-Möglin Van Gaalen, Mariska Blueyonder
von Prondzinsky, Carolin Maria
Out of Sight! Tours Australien Wollschläger, Katharina Barrierefreiheit im Leipziger Neuseenland, Zusammenfassung Tourismusverein Leipziger Neuseenland e.V. Borna
Ziulu, Veronica Entwicklung einer nachhaltigen Reise nach Sardinien für den Reiseveranstalter ReNatour, Zusammenfassung
Renatour Nürnberg Zummach, Anne
Wild Asia Jahr 2010
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Balás, Martin | Vertrieb Studienreisen, | Arbeit bei DZT |
| Bento Rodriguez, Natalia | Mallorca als Ökotourismusziel | Pro Nature Travel Mallorca |
| Böhm, Markus | Renatour | |
| Bullerdieck, Adda | „TOUCH AFRICA“ Organisation, Planung | Ökoreisen Südafrika |
| de Roos, Marieke | Festival für digitale Kunst und Kultur | transmediale |
| Del Torso, Stefania | Consulting for ecotourism; Zusammenfassung | Tourism Association of Guria-Georgien |
| Eilts, Wiebke | Naturtourismus in Ostfriesland, Zusammenfassung | Ostfriesland Tourismus GmbH (in Leer) |
| Emig, Lena | Ghana Rural Eco & Travel Tourism, Zusammenfassung | GTZ |
| Fronhofer, Marlon | Reisen mit Globalisierungskritischem Hintergrund, Zusammenfassung | The Blue Yonder Bangalore |
| Guhr, Stefan | GPS Touren | Aquanautic Tauchreisen incl. Schatzsuchen |
| Hartwig, Maria | WanderWalter im Naturpark Neckartal-Odenwald - Einführung in die Öffentlichkeit; Zusammenfassung | |
| Hartmann, Ann-Marie | Terra Verda, | Ökobilanz einer Reise |
| Heberlein, Hannah Maria | Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes für die Leader Region Hümmling; Zusammenfassung | BTE Hannover |
| Hedecke, Tina | Chamäleon Reisen | Destinationsentwicklung oder Durchführung von CSR |
| Jarolim, Eva | Reisebaustein Schildkrötenschutz | VistaVerde |
| Kastner, Patricia Verena | CSR-Report | Aventoura |
| Klemm, Claudia | BC Parks VC Ministry of Environment; Zusammenfassung | Ecotourism and Conservation |
| Körte, Sophie | Mobilisierung von touristischen Anbietern für einen Zusammenschluss für Nachhaltigen Tourismus am Oberrhein; Zusammenfassung | Rhin Vivant |
| Krammenschneider, Antje | Ruhrtal Radweg als Erlebnisroute der Kulturhauptstadt 2010, | Ruhr Tourismus GmbH |
| Lörincová, Mária | Naturpark Neckartal Odenwald | |
| Masiak, Daniel | Wandertourismus an der Küste | Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH |
| Mett, Ulrike | Evaluation of Impacts of indigenous community tourism | TROPIC Ecuador |
| Pedevilla, Bettina | Landtourismus Kanaren | Acantur |
| Pelikan, Birgit | Tourismusplanung Nachhaltigkeit, Zusammenfassung | ÖAR Regionalberatung |
| Pfauth, Erik
| Entwicklung einer Social Media Marketing Strategy und Umsetzung eines Social Media Work Shops; Zusammenfassung | South Pacific Travel |
| Pohlmann, Sarah | Nachhaltige Produktentwicklung für den neuseeländischen Incoming-Tourismus; Zusammenfassung | All Pacific Travel Concept, New Zealand |
| Rauhöft, Ulrike | Analyse des touristischen Angebotes; Zusammenfassung | Bahnhof Chorin |
| Schreiber, Jara Frederike | Pilgerweg Palästina; | Stiftung Abraham’s Path Initiative |
| Stammo, Tetyana | Entwicklung einer Nachhaltigen Reisen | Chamäleon Reisen |
| Steuer, Andreas | Architektur im Tourismus und Nachhaltigkeit | Platou plattform für architektur im tourismus |
| Wilke, Ingrid | Green Counter | DRV |
Jahr 2009
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Berger, Corinna | Touristischer Entwicklungsrahmenplan für das Lausitzer Seenland (Brandenburg) - Bearbeitung von Teilabschnitten | |
| Bojkowska, Marta | Konzeption für die Entwicklung eines thematischen Wanderwegs im mazedonischen Nationalpark Galičica: Der Pilgerweg des Heiligen Naum von Ohrid Zusammenfassung | BTE – Tourismusmanagement & Regionalplanung, Partnergesellschaft Berlin |
| Colomer, Julia | The development of municipal tours through the region 08 of Zacatecas State , Mexico | |
| Dehne, Ines | Entwicklung einer touristischen Gästekarte für die Destination Leipziger Neuseenland Zusammenfassung | Tourismusverein Leipziger Neuseenland e.V. |
| Dietachmair, Jakob | Natürlich genießen | |
| Endl, Andreas | Indigenous Travel Experience — Analysis and Conceptual Recommendations for a Tour Operator in Western Australia | |
| Fischer, Klaus | „Entwicklung von modellhaften nationalparkgerechten touristischen Angeboten als Beitrag zur Strukturförderung in der Müritz-Nationalparkregion am Beispiel des Modells Müritz-Nationalpark-Partner“ Zusammenfassung | |
| Gallegos, Paula | Development of a Web Portal for the Galápagos Islands Zusammenfassung | |
| Goebel, Lydia | Optimierung der Servicequalität von APPINA TRAVEL | |
| Gumbert, Bettina | Straße der Demokratie. Entwicklung von Vermarktungsintsrumenten für eine neue Themenroute" Zusammenfassung | Tourismusberatung PROJECT M GmbH |
| Hassels, Frederike | Educating the Catering Sector in Three Remote Areas to Save Cultivated Landscape Fair Trade - Labelling - Networking Zusammenfassung | organization forum für internationale entwicklung + planung (finep) |
| Hillmann, Ninett-Mabel | Disabled Travelers in Germany - Design of an Online Guide for disabled Americans traveling to Germany | |
| H’mida, Saif | Vermarktungsmöglichkeiten der „Wallonie“ als naturnahe MICE-Destination auf dem deutschen Markt Zusammenfassung | |
| Kastenmiller, Marina | Centralamerican Tour Operators (CTO): Reiseveranstalter-Kooperation zur Vermarktung der Destination Zentralamerika in Deutschland | |
| Kless, Constanze | Marktanalyse des deutschen Tourismusmarktes in Relation zum Nachhaltigen Tourismus Zusammenfassung | mas|contour |
| Kniesche, Sabine | Analyse und Bündelung von Angeboten zur Produktentwicklung "Gartentourismus" in der Husumer Bucht Zusammenfassung | Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH und den Verein Husumer Bucht – Ferienorte an der Nordsee e.V. |
| Krisztina, Laszlo | "Zukunftschancen des Umweltbildungszentrums im Carara Biologischen Korridor" (in Costa Rica) Zusammenfassung | Pro Regenwald |
| Kühn, Andrea | Analysis of the Andean Flamingo's Potential for a sustainable tourism management, exemplified by the 'Reserva Nacional Los Flamencos' (RNLF) in Chile Zusammenfassung | |
| Kulko, Leontina | "Ländlicher Tourismus in Costa Rica: Eine Potenzialanalyse des Produktes "ländlicher Tourismus" für die Reiseagentur ARA Tours" | |
| Lührmann, Anne | Projekte zur Verbesserung der Kommunikation von Nachhaltigkeit für Hotelgäste in Costa Rica Zusammenfassung | Cayuga Sustainable Hospitality |
| Neeb-Bruckner, Barbara | Development of the volunteer tourism section for the German market Zusammenfassung | Buffalo Tours, Hanoi (Vietnam) |
| Pashkova, Anna | Produktentwicklung im Bereich Deutschlands Incoming-Tourismus für wachsende internationale Quellmärkte am Beispiel Indien | |
| Plume, Katja | Analyse von Naturtourismus-Potenzialen für die Zielgruppe der "LOHAS" in Brandenburg | |
| Prinz, Sascha | Dokumentation, Analyse und Vorschläge zur Implementierung nachhaltiger Tourismusentwicklung in der Region Dooars im Nordosten von West-Bengalen/Indien | |
| Rumpelt, Silke | Erarbeitung von Fahrrad-, Wander- und E-MobilTouren um Chorin | Tourismusinformation im Bahnhof Chorin Kloster |
| Ramthun, Kristin | "Berufliche Weiterbildung im Tourismus" -Momentane Situation sowie zukünftige Ansprüche und Wünsche der Teilnehmer- erläutert am Beispiel des DSFT Berlin | |
| Schulz, Mathias | "The Silent Valley Mountain Park -Tourism Development-" | |
| Sobottka, Leonhard | Bed and Bike America | |
| Tögel, Florian | Kundenanalyse einer Incoming- Agentur: Befragung und Empfehlungen | |
| Wolff, Johanna | Tourism and Climate Change "How tour operators in Australia communicate tourism and its impacts on climate change to their customers and partners. - Recommendations on possible actions." Zusammenfassung |
Jahr 2008
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Espinoza, Margareth | "Tauchen auf den Galápagos-Inseln" - Entwicklung einer nachhaltigen Reise auf den Galápagos-Inseln, Ecuador für den Reiseveranstalter "Solecu Tours" | Solecu Tours, Hamburg |
| Herbener, Stefanie | Vertrieb von natur- und kulturtouristischen Angeboten an der Nordsee Schleswig-Holstein über Reiseveranstalter: Entwicklung eines Vertriebsleitfadens | Nordsee-Tourismus-Service GmbH, Husum |
| Herbst, Angela | Hotel Ranweli Holiday Village: Entwicklung eines Marketingkonzeptes für eine neue Zielgruppe in Europa | Ranweli Holiday Village (RHV) (Sri Lanka) |
| Hofmann, Grit | Kulturelle Angebote der Stadt Eberswalde - Konzeption und Vermarktungsmöglichkeiten einer kulturtouristischen Altstadt-Route in Form eines Quiz | Kulturamt der Stadt Eberswalde |
| Kisters, Marie-Luise | "Slowness" als Produktlinie - Überlegungen zur Nutzung der Slow-Philosophie für den Nachhaltigen Tourismus | Viabono GmbH, Bergisch Gladbach |
| Kloiber, Judith | Community based Eco Tourism Zeravstian Mountains Tajikistan | Deutsche Welthungerhilfe (German Agro Action GAA) |
| Koletnik, Mitja | Entwicklung einer ökotouristischen Rundreise durch Mekong Delta - "Begegnungen mit dem Drachen" | Terra Verde Travel, Saigon (Vietnam) |
| Martins, Antje | The Development of Climate Change Response Manuals for Queensland's Tourism Business | Queensland Tourism Industry Council, Brisbane (Australien) |
| Marx, Ulrike | The Impact of Tourism on the Mournes - An Area of Outstanding Beauty. A Monitoring Project | Mourne Heritage Trust, Newcastle (Nordirland) |
| Patron, Stefanie | Potential tourism impacts and problems in European natural world heritage sites - guidelines for planning and managing tourism in Europe's natural wh sites | BTE, Berlin |
| Schild, Tim | Kreative Netzwerkbildung zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit nachhaltiger und qualitätsorientierter Ausrichtung für den Reiseveranstalter "ONE WORLD - Reisen mit Sinnen" | One World, Dortmund |
| Schröter, Katina | Qualitätsmanagement bei Reiseveranstaltern am Beispiel von Chamäleon Reisen | Chamäleon Reisen, Berlin |
| Schuhbert, Arne | Erarbeitung eines kombinierten Studien- und Erlebnisreise-Produktes für den Studienreisekatalog des Reiseveranstalters Meier's Weltreisen | Meier's Weltreisen, Frankfurt a.M. |
| Tuve, Andrea | Touristische Ansätze im Rahmen des Naturschutzprojektes "Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes im Biesenthaler Becken und Finowtal" | Naturpark Barnim |
| Umbach, Leonie | Deutsche Bier-Kultur. Touristische Vermarktungspotentiale und -strategien für den In- und Auslandsmarkt | mas contour, Berlin |
Jahr 2007
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Baumann, Andreas | Akquise von und Kooperation mit Nationalpark-Partnern | Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Grafenau |
| Beyer, Dörte | Konzeption und Umsetzung des Moduls „Tourismus I“ im Studiengang Landschaftsnutzung und Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) |
| Dickhut, Heike | Entwicklung von projektbezogenen Produktbausteinen auf den Kapverden + Programmheft für die Praxis | Vista Verde Tours Ida., São Filipe (Fogo, Kapverden) |
| Eijgelaar, Eke | Entdeckungsreiche Husumer Bucht. Zielgruppengerechte Analyse und Erweiterung des naturorientierten Angebotes Zusammenfassung | Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH |
| Escher, Ines | Planung, Durchführung und Evaluation von Projektunterricht in der touristischen Erstausbildung | OSZ I Barnim, Bernau |
| Frank, Juliane | Implementation of a Sustainability Label in Seychelles | Seed Sustainability, Seychelles Department of Transport and Tourism, SeychellesTourism Board |
| Gaiser, Verena | Entwicklung der Broschüre „Naturparke für Alle“ — barrierefreies Naturerleben in Deutschland Zusammenfassung | Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle (Natko), Düsseldorf |
| Greve, Kerstin | „Parks und Gärten in der Region Uckermark-Barnim“ — Gartenkultur als touristisches Segment in der Region Uckermark-Barnim | Kulturlandschaft Uckermark e.V. & Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) |
| Grosskopf, Christiane | Tourismus, HIV/ AIDS und die kommerzielle Ausbeutung von Minderjährigen | GTZ, Eschborn |
| Krause, Franziska | Erstellung eines Marketingkonzeptes für die Initiative Servicequalität Brandenburg | Landestourismusverband Brandenburg, Potsdam |
| Krieger, Ute | Survey on carbon-neutral travelling 2007 - Exploring the awareness of climate change & air travel as well as the acceptance and communication of carbon-offset programs of guests visiting Lapa Rios | Eco Lodge Lapa Rios, San Jose (Costa Rica) |
| Linz, Andrea | Climate change and its issues for Queensland’s Tourism Industry | Queensland Tourism Industrial Council Ltd., Brisbane (Australien) |
| Materne, Ronny | Die Entwicklung des Projektes „Der tägliche Garten“ in den Herrenhäuser Gärten zu Hannover Zusammenfassung | Gartenamt Stadt Hannover; Abtlg. Marketing |
| Murillo, Paco | Sustainable management of Event Tourism in Germanyin relation with events in Latin America | Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Wuppertal |
| Pätzold, Susanne | Deskriptive Analyse der Kunden von Gartenreiseveranstaltern — beispielhaft durchgeführt für den Reiseveranstalter Laade Gartenreisen Zusammenfassung | Laade Gartenreisen GmbH; Ahaus |
| Richter, Vivien | Professionelle Privatvermietung? Untersuchung zur Akzeptanz eines Klassifizierungsprojektes auf der Insel Rügen | Tourismuszentrale Rügen GmbH, Bergen |
| Rosemeyer, Christian | Wasserflug als Chance für den Tourismus? Beispiel Wasserlandeplatz Welzow — Sedlitzer See | BTE, Berlin |
| Schluzy, Katja | Die Lausitz im Wandel: Strategische Neuausrichtung eines Gästehauses in der Niederlausitz | Gästehaus Schluzy, Heinersbruch |
| Sievers, Timo | Studie zur (potentiellen) Bedeutung ausländischer Nationalpark-Touristen am Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Zusammenfassung | Inspektour GmbH, Heide/ Holstein |
| Strohner, Ben | Proposal for the touristy use of the VisitorCenterof the Wildlife Reserve of Rio Escalante-Chacocente | Flora und Fauna International, Santa Teresa (Nicaragua) |
| Tsafack, Jean-Claude | Analyse zum Bild Afrikas in deutschen Reisekatalogen Zusammenfassung | Evangelischer Entwicklungsdienst e.V./ Tourism Watch, Bonn |
| Valdivielso, Palma | Gesundheitstourismus in Nord-Argentinien: Positionierung auf dem europäischen Markt und Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit | Secretaria de Turismo de Salta, Salta (Argentinien) |
Jahr 2006
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Andersch, Tom | Analyse und Empfehlungen für das Internetreisebüro „Intakt Reisen“ | Intakt Internet Services GmbH & Co. KG, Berlin |
| Bauer, Markus | Vermarktung von CBT- und Ökotourismus-Angeboten in Europa | Association for Conservation and Tourism, Darjeeling(Indien) |
| Berghausen, Theodor | Aufbau von Sozial- und Umweltprojekten für Viventura Reisen in Kolumbien | Viventura Colombia Ltda., Bogota (Kolumbien) |
| Bogner, Katharina | Biosphärenpark Großes Walsertal: Evaluierung des Sommerprogramms 2005. Handlungsempfehlungen und Umsetzung des Sommerprogramms 2006 | Biosphärenpark Großes Walsertal, Thüringerberg (Österreich) |
| Branding, Susanne | Untersuchung des Buchungsverhaltens von Kunden aus Sicht der Beherbergungsbetriebe im Hinblick auf Umweltmanagementsysteme/Gütesiegel, insbesondere Viabono im Allgemeinen und das Hotel Haus Chorin | Hotel Haus Chorin, Chorin |
| Brusone, Emma | Kastanienhaine und raue Schönheit - Entwicklung einer nachhaltigen Pauschalreise nach Frankreich für den Reiseveranstalter „ReNatour“ Zusammenfassung | ReNatour GmbH, Nürnberg |
| Burckhardt, Imke | Innen-Kommunikation nachhaltiger Tourismusentwicklung — Impulse für das ZweiTälerLand Zusammenfassung | Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG, Gutach i. Br. |
| Burkhardt, Christina | Möglichkeiten zur Ökologisierung und Qualitätsoffensive im Wienerwald-Tourismus | ÖAR Regionalberatung GmbH, Wien (Österreich) |
| Buschmann, Ina | Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide — Potentiale zur Vernetzung im Tourismus | Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide GmbH, Neu-Fahrland |
| Deglau, Claudia | Nature’s Best — In preparation for the German market — Evaluation of 13 in-depth interviews with German tour operators. Brochure on Nature’s Best created as information material for German tour operators | Naturens Bästa/ Swedish Ecotourism Society (Schweden) |
| Dippold, Petra | Projeto Doces Matas, Minas Gerais, Brasilien - Besucherbefragung im Schutzgebiet Rio Doce Zusammenfassung | GTZ/GFA-Projekt Doces Matas (Brasilien) |
| Gonzalez, Carlos | First National Destination Monitoring Environmental Report for the Tour Operator TUI España | TUI España, Teneriffa (Spanien) |
| Guzmán López, Margarita | „Einführung der Produkte Stadtspaziergänge und Stadtrallye in den Betriebsausflugsmarkt“ — Erarbeitung einer zielgruppenorientierten Mailingaktion vorhandener StattReisen-Produkte | StattReisen e.V., Berlin |
| Hellwig, Aileen | Potentialanalyse zu MAPCOR — das Marketinginstrument von Nethotels und eine Analyse zur Internetpräsenz von Nethotels | Nethotels Deutschland GmbH, Berlin |
| Kautz, Annett | Standortanalyse für touristische Informationsstellen in der Region Schlei-Ostsee Zusammenfassung | Inspektour GmbH, Heide/ Holstein |
| Keutmann, Sarah | Erstellung von Reiserouten durch die Dominikanische Republik und Entwicklung eines Kriterienkataloges zur Evaluierung ihrer Nachhaltigkeit | Latin America World, Berlin |
| König, Dirk | Patagonien - Auf Tuchfühlung mit Mensch und Natur. Konzeption einer nachhaltigen Pauschalreise nach Chile für den Reiseveranstalter ONE WORLD Reisen mit Sinnen | One World Reisen mit Sinnen GbR, Dortmund |
| Martin, Annika, | Möglichkeiten der Vermarktung der Destination „Elbsandsteingebirge“ auf dem niederländischen Reisemarkt | Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V., Pirna |
| Mascow, Susanne | Entwicklung einer ökotouristischen Rundreise durch Ecuador Zusammenfassung | Viventura Ecuador, Quito (Ecuador) |
| Osswald, Fabienne | Überprüfung der Kommunikation von Nachhaltigkeit mittels des Kataloges 2006 des Reiseveranstalters Chamäleon Reisen GmbH Zusammenfassung | Chamäleon Reisen GmbH, Berlin |
| Nusser, Barbara | Reisen mit und in die Zeit - Entwicklung eines neuen Reisetyps (erlebnisorientierte Studienreise für islamische Länder, Beispielreise Syrien) Zusammenfassung | Ventus Reisen GmbH, Berlin |
| Parkyn, Morwenna | General Framework and Analysis of the „Sustainable Tourism — Training the Trainers Program” | Ökologischer Tourismus in Europa ÖTE e.V., Bonn |
| Seltmann, Ralf | Gästebefragung in Beherbergungsbetrieben der Stadt Bristol | Destination Bristol, Bristol (England) |
| Schneider, Nicola | Development of the Product „Fair Move Bali“ Zusammenfassung | Grand Legong Tours & Travel Ltd, Denpasar (Indonesien) |
| Tyumeneva, Valeriya | Ökologisierung der BUND-Reisen durch die Sensibilisierung von Vertrags-Hotels für Umweltmanagement; Erstellung einer Checkliste | BUND Naturschutz Service GmbH, Lauf a. d. Pegnitz |
| Zettlitz, Antje | Aufbau des Profilthemas „Laufen & Walken“ | Ostsee—Holstein—Tourismus e,V., Timmendorfer Strand |
Jahr 2005
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Amanova, Mechri | Nachhaltiges Reisen bei Studiosus — Umweltfragebogenaktion — Überblick vom Umweltmanagementsystem bei Studiosus | Studiosus Reisen GmbH, München |
| Bartsch, Christiane | Effektivität der Werbemaßnahmen im „Ostseebad Schönberg/Holstein“. Werbemaßnahmen, Informationsverhalten der Gäste Zusammenfassung | Touristservice Ostseebad Schönberg/ Holstein |
| Bethage, Yvonne | Historische Poststraßen in Sachsen | Landratsamt Landkreis Sächsische Schweiz, Pirna |
| Grumezescu, Gabriela | The Quality of Product Design — Study Case: Round Trip “Best of Switzerland” | Reiseveranstalter Paralela 45, Bukarest (Rumänien) |
| Gunesch, Ellie | Vogelkundliche Radtour durch die Northeimer Seenplatte - Konzeption eines radtouristischen Angebotes | Northeim Touristik e.V., Northeim |
| Heermann, Katharina | Vermarktung von gemeindebasiertem Tourismus im Biosphärenreservat Sumaco, Ecuador | Proyecto Gran Sumaco, Quito (Ecuador) |
| Hilf, Alexandra | Hexerei und Magie in Island - Evaluierung des Projektes "Galdrasýning á Ströndum" | Strandagaldus Ses, Holmavik (Island) |
| Hoffmann, Ute Elisabeth | Das „Kriol Museum and Cultural Center“ - ein lokales Kulturtourismusprojekt in Belize | Kriol Museum and Cultural Center, Punta Gorda (Belize) |
| Jäger, Karen | Testlauf zum GPS-Einsatz im Tourismus des Ruppiner Landes | Tourismusverband Ruppiner Land e.V., Neuruppin |
| Lei, Chunyan | Nature as a tourism resource for Chinese tourists visiting Germany | Arlt und Arlt Consulting GbR, Berlin |
| Mothes, Romy | Angebotsentwicklung und -erweiterung für das Reisesegment "Urlaub ohne Auto" im Rahmen des VCD-Projektes "Reiselust - neue Wege in den Urlaub" | Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V., Bonn |
| Noack, Christian | Image-Analyse im Nationalpark Harz. Analyse der Befragungsdaten, Ableitung von strategischen Managementempfehlungen und Weiterentwicklung der Befragungsmittel | Nationalparkverwaltung Harz, Wernigerode |
| Sauer, Nadin | Stärken-/ Schwächenanalyse des Oder-Neiße-Radweges und der Zisterziensertour im Landkreis Barnim, einschließlich strategischen Empfehlungen zu deren Vermarktung | Landkreis Barnim, Amt für Wirtschaftsentwicklung, Planung und Bauen, Prenzlau |
| Schwalbe, Mandy | Neukonzeption "Radwanderung um den Müggelsee | Tourismusverein Treptow Köpenick e.V., Berlin |
Jahr 2004
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Ling, Kun | Situationsanalyse des China Incoming Tourismus in Europa | Bavaria Fernreisen GmbH, Bad Vilbel |
Name | Projekttitel | Projektpartner |
| Behrens, Jan, Flach, Daniela, Porzelt, Martina | Tourismus im Naturpark Barnim — Strategien und Maßnahmen zur Vermarktung | Naturparkverwaltung Naturpark Barnim, Tourismusverein Naturpark Barnim e.V. |
| Blanco, Fátima, Lopes Bauer, Stefanie | Kirchliche Erlebnisrouten in der Region Uckermark | Regionale Planungsstelle Uckermark-Barnim, Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. |
| Bolek, Agnieszka | Fremdenverkehrsplanung in Piechowice (Polen) - Nachhaltige touristische Entwicklung des Ortes | Gemeinde Piechowice (Polen) |
| Fetsch, Tom | Barnim-DVD | HNE Eberswalde (FH) |
| Garbe, Doreen, Haase, Andreas | Touristische Entwicklung der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen — Potentialanalyse | Parsteiner Reisebüro/ Touristikverein Stolzenhagen e.V. |
| Groß, Synthia, Zeppenfeld, Runa | Tourismuskonzept Grünhaus | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, Projektbüro Grünhaus |
| Iwannek, Marika | Erstellung einer Angebotskonzeption für eine naturnahe und kulturvermittelnde Sommerrundreise durch Schwedisch-Lappland unter nachhaltigen Kriterien | |
| Lillge, Mathias | Skater-Tourismus im Land Brandenburg | Tourismus-Marketing Brandenburg (TMB) GmbH, Potsdam |
| Zarges, Christine | Vermarktung regionaler Produkte - Erstellung einer Rügen-Produkte-Karte | Rügen Produkte e.V. |
| Zimmermann, Kolja | Energiegärten als touristische Attraktion in der Niederlausitz - Wie kann ein Energiegarten als ein Bauteil für eine Nachhaltige Entwicklung des Tourismus in der Region Sedlitz/ Senftenberg fungieren? | BTE Berlin, Energiegarten e.V. |